武汉液晶监视器厂家-82〃高清液晶监视器产品详细参数
产品名称 | 82”高清液晶监视器 |
规格型号 | S8205 |
显示面积 | 1805mm(W)×1015mm(H) |
显示模式 | 16:9 |
液晶类型 | TFT-LCD |
分辨率 | 1920×1080 |
显示色彩 | 16.7M |
点距(mm) | 0.297(H)×0.297(M) |
亮度(nits) | 600cd/㎡ |
对比度 | 2000:1 |
视角(上下/左/右) | 178°/178° |
响应时间 | 5ms |
场频 | 50Hz、60Hz、70Hz |
复合视频输入 | 2(BNC×2) |
Y,Pb,Pr/Y,Cb,Cr输入 | 1(BNCx3) |
VGA输入 | 1 |
HDMI教据接口) | |
降噪 | 3D |
复合视频输出 | 1(BNC×1) |
彩色系统 | PAL/NTSC/SECAM |
菜单语言(可选】 | 中文/英文 |
电源 | Ac100V~240V,50/60Hz |
功率损耗 | ≤1200w |
待机功率损耗 | <5w |
机身尺寸(长×高×厚) | 1900mmX1123.6mmX185mm |